Spesifikasi dan Harga LG L1 II Tri | LG ingin tampil beda melalui ponsel terbarunya, Optimus L1 II Tri. Jika umumnya sebuah ponsel mendukung dua kartu SIM, ponsel tersebut dilengkapi dengan dukungan kartu yang lebih banyak, yaitu tiga kartu SIM.
Ponsel berbasis android ini masuk kategori low-end. Ia dilengkapi dengan layar 3 inci dengan resolusi 240 x 320 pixel, dukungan koneksi jaringan 3G, RAM 512 MB, media penyimpanan berkapasitas 4 GB, slot kartu microSD, dan berjalan dengan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean.
Produk ini dibanderol dengan harga 127 dollar AS atau sekitar Rp 1,5 juta. Ada tiga pilihan warna, yaitu hitam, putih, dan merah muda. Belum diketahui apakah LG Optimus L1 II Tri akan dipasarkan di Indonesia atau tidak.
Berikut Spesifikasi LG L1 II Tri
Ponsel berbasis android ini masuk kategori low-end. Ia dilengkapi dengan layar 3 inci dengan resolusi 240 x 320 pixel, dukungan koneksi jaringan 3G, RAM 512 MB, media penyimpanan berkapasitas 4 GB, slot kartu microSD, dan berjalan dengan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean.
Produk ini dibanderol dengan harga 127 dollar AS atau sekitar Rp 1,5 juta. Ada tiga pilihan warna, yaitu hitam, putih, dan merah muda. Belum diketahui apakah LG Optimus L1 II Tri akan dipasarkan di Indonesia atau tidak.
Berikut Spesifikasi LG L1 II Tri
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 & SIM 3 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 2100 | |
SIM | Triple SIM | |
Announced | 2014, February | |
Status | Available. Released 2014, February |
BODY | Dimensions | 102.6 x 58.9 x 13.3 mm (4.04 x 2.32 x 0.52 in) |
---|---|---|
Weight | 104.6 g (3.67 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Size | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 2 MP, 1600x1200 pixels |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, VGA@30fps | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7225A-AB Snapdragon S1 | |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 200 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio/recorder | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Pink | |
- SNS integration - MP4/H.263 player - MP3/WAV/AAC player - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1540 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | SAR EU | 0.74 W/kg (head) 0.45 W/kg (body) |
---|