Paket telkomsel tergolong mahal jika dibandingkan dengan Provider lain,tapi terkomsel memiliki kelebihan yakni internetnya lumayan cepat,Jaringannya juga lumayan luas dan tentunya banyak Counter yang tersedia di berbagai Nusantara.
Telkomsel sendiri ada 3 Kartu yang bisa anda gunakan yakni Kartu Halo,Simpati dan Kartu As,untuk Simpati dan Kartu As sendiri bisa anda gunakan dimana saja,Jaringannya cukup luas,Sumatera,Jawa,Kalimantan dll.
Paket yang disediakan Juga Cukup Beragan,Mulai dar Yang Murah,murah banget dan lumayan mahal.sedangkan kecatan Telkomsel menjanjikan kecepatan 7,2Mbps pada Simpati dan Kartu As sedangkan Untuk kartu halo dua kali lipat yakni 14,4Kbps.
Nah bagi anda yang tertari dengan Paket Internet Telkomsel,Kartu As dan Kartu Halo Terbaru silahkan simak Tabel Paket ke3 SIM card tersebut.
Lihat Juga : 6 Paket Internet Cepat Murah
Lihat Juga : 6 Paket Internet Cepat Murah
Paket simPATI
Harga Paket
|
Masa Aktif
|
Kuota
|
Kecepatan
|
Rp. 2,500
|
1 Hari
|
10 MB
|
7,2 Mbps
|
Rp. 3,000
|
2 Hari
|
5 MB
(8MB EXTRA 7MB di Network 3G)
|
7,2 Mbps
|
Rp. 5,000
|
7 Hari
|
40 MB
|
7,2 Mbps
|
Rp. 10,000
|
7 Hari
|
100 MB
(50 MB Tambahan + 50 MB di Network 3G) |
7,2 Mbps
|
Rp. 20,000
|
7 Hari
|
340 MB (170 MB + Tambahan 170 MB di Network 3G)
|
7,2 Mbps
|
Rp. 30,000
|
30 Hari
|
600 MB (150 MB + Tambahan 450 MB di Network 3G)
|
7,2 Mbps
|
Rp. 60,000*
|
30 Hari
|
3 GB
(500 MB EXTRA 1,5GB di Network 3G EXTRA 1GB Midnight)
|
7,2 Mbps
|
Rp. 100,000
|
30 Hari
|
4,5 GB
(1 GB EXTRA 2.5 GB di Network 3G EXTRA 1GB Midnight) |
7,2 Mbps
|
Rp. 250,000
|
30 Hari
|
8 GB
(4 GB EXTRA 4 GB di Network 3G)
|
7,2 Mbps
|
Rp. 450,000
|
30 Hari
|
10GB
(3GB 2g/3g dan 7GB 3g only) |
7,2 Mbps
|
Harga Zona A | Harga Zona B | Harga Zona C | Harga Zona D | Total Kuota (MB) | Detail Kuota | Masa Aktif Paket | Masa Aktif Kartu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp.150,000 | Rp. 160,000 | Rp. 180,000 | Rp.200,000 | 6000 | 3 GB+ 3GB 3G | 60 Hari | 60 Hari |
Rp.225,000 | Rp. 240,000 | Rp.275,000 | Rp.300,000 | 8000 | 3 GB+ 5GB 3G | 90 Hari | 90 Hari |
Rp.400,000 | Rp. 425,000 | Rp.450,000 | Rp.500,000 | 12000 | 6 GB+ 6GB 3G | 150 Hari | 150 Hari |
Rp.850,000 | Rp. 900,000 | Rp.950,000 | Rp.1000,000 | 32000 | 12 GB+ 20GB 3G | 270 Hari | 270 Hari |
Kartu as Flash Ultima
Harga dan Kuota Paket Flash Ultima | Detail Kuota | Masa Aktif Kartu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harga Zona A | Harga Zona B | Harga Zona C | Harga Zona D | Harga Zona E | Harga Zona F | ||
1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 10MB 2G&3G+5MB 3G+5MB midnight (Zona A) & 10MB ( Zona B,C,D) | 1 Hari |
2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 10MB 2G&3G +10MB 3G | 1 Hari |
2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 10MB 2G&3G +15MB 3G | 2 Hari |
6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 60MB | 7 Hari |
10,000 | 11,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 50MB 2G&3G +50MB 3G | 7 Hari |
25,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 250MB 2G&3G +250MB 3G | 7 Hari |
30,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 500MB 2G&3G +500MB 3G | 30 Hari |
50,000 | 55,000 | 60,000 | 70,000 | 75,000 | 100,000 | 650MB 3G&3G + 650GB 3G | 30 Hari |
60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 900MB 2G&3G +900 MB 3G | 30 Hari |
100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 200,000 | 1GB 2G&3G +2.5GB 3G | 30 Hari |
225,000 | 225,000 | 225,000 | 250,000 | 250,000 | 450,000 | 4GB 2G&3G +4GB 3G | 30 Hari |
400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 800,000 | 5GB 2G&3G +4GB 3G | 30 Ha |
Kartu As Flash Ultima
Harga Paket | Tariff Zona A | Tariff Zona B | Tariff Zona C | Tariff Zona D | Tariff Zona E | Tariff Zona F | Fair Use | Masa Aktif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 6.000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 40 MB | 1 Hari |
Rp. 11.000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 85 MB | 1 Hari |
Rp. 60.000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | 500 MB | 14 Hari |
Rp. 130.000 | 130,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 225,000 | 2 GB | 30 Hari |